Galaxy A17 A176 - Dual Sim - 5g - Black - 128GB - 6.7in
ITCurry #: 1122AN97 | Article #: SM-A176BZKAEUBFlash Sale
Minder dan 5 stuks resterend
Minder dan 10 stuks resterend
Minder dan 20 stuks resterend
Meer dan 20 stuks resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dagen resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dag resterend
Prijs:
179,07
Incl. btw
Excl. btw
Levering in Benelux:
Nu niet op voorraad. Bel ons!
Korte specificaties
-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Processor | |
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Opslagmedia | |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
Camera | |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Digitale zoom | 10x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Slow motion-modus | Ja |
Slow motion-snelheid | 120fps |
Netwerk | |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Frequentieband | Dual-band |
Wi-Fi Direct | Ja |
Poorten & interfaces | |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Berichten | |
SMS | Ja |
Ja | |
Navigatie | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Design | |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
Vingerafdruklezer | Ja |
Multimedia | |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
Accu/Batterij | |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Continue video-afspeeltijd | 18 uur |
Sensoren | |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Energie | |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
Vereist oplaadvermogen (max) | 25 W |
Duurzaamheid | |
Energie-effici‰ntieklasse | B |
Energie-effici‰ntieschaal | A tot G |
Batterijduur per cyclus | 2632 min |
Batterijduur in cycli | 1200 |
Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
Repareerbaarheidsklasse | C |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 77,9 mm |
Diepte | 7,5 mm |
Hoogte | 164,4 mm |
Gewicht | 192 g |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Nee |
Warranty | |
Base Warranty | Non Non |
Videos
LENOVO ThinkPad X1 Extreme
{{dataContainer.Product.UnitPrice.toFixed(2)}}