Flash Sale
Minder dan 5 stuks resterend
Minder dan 10 stuks resterend
Minder dan 20 stuks resterend
Meer dan 20 stuks resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dagen resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dag resterend
Prijs:
767,13
Incl. btw
Excl. btw
Levering in Benelux:
Nu niet op voorraad. Bel ons!
Korte specificaties
-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 109,2 cm (43") |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
HD type | 4K Ultra HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | VA |
Helderheid (typisch) | 400 cd/mý |
Schermhelderheid (min) | 300 cd/mý |
Responstijd | 1 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 4250:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Nee |
Kijkhoek, horizontaal | 178ø |
Kijkhoek, verticaal | 178ø |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
Grootte beeld (horizontaal) | 94,1 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 52,9 cm |
Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 95 procent |
Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
Slimme functies | Schermgeluid naar mobiel |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Ondersteunt Windows | Windows 10 |
Multimedia | |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Consument |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Ingebouwde KVM schakelaar | Nee |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -2 - 20ø |
Picture-in-Picture | Nee |
Black eQualizer functie | Nee |
Energie | |
Energie-effici‰ntieklasse (SDR) | G |
Energie-effici‰ntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 54 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 105 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 54,4 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-effici‰ntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1391322 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 øC |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 960,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 254,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 635 mm |
Gewicht (met standaard) | 11,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 960,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 37,9 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 563,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 9,2 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 1233 mm |
Diepte verpakking | 153 mm |
Hoogte verpakking | 667 mm |
Gewicht verpakking | 16,1 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | DisplayPort |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties | |
Lage invoervertraging | Nee |
Sound-mirroring | Ja |
TV Plus | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
Tap View | Ja |
Far-field steminteractie | Ja |
Universele gids | Ja |
Meervoudige weergave | Ja |
Local dimming | Ja |
Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
Beeld naast beeld (PbP) | Nee |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Doorgelust | Nee |
Video kleurenmodi | Dynamisch, Entertain, Grafisch, Standaard |
Adaptief beeld | Ja |
Slimme kalibratie | Ja |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
Eco-besparing plus | Nee |
Afbeeldingsgrootte | Yes |
Draadloos scherm | Ja |
Grijsbalans | No |
Afwijzing van aansprakelijkheid | Nee |
Fabrieksafstelling | Yes |
Automatische bronwissel | Nee |
Uitschakeltimer plus | Ja |
Werkruimte | Ja |
Fabriekskalibratierapport | Ja |
Uniformiteitscorrectie | Nee |
Virtueel richtpunt | Ja |
Webservice | Microsoft 365 |
Mijn inhoud | Nee |
Certificaten van naleving | UL |
Warranty | |
Base Warranty | Non Non |
Videos
LENOVO ThinkPad X1 Extreme
{{dataContainer.Product.UnitPrice.toFixed(2)}}