M2640idw - Multi Function Printer - Laser - A4 - USB / Ethernet
ITCurry #: 77478069 | Article #: 1102S53NL0-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Maak een grote sprong voorwaarts in uw productiviteit met de M2640idw. Dit model combineert het beste van onze nieuwe ECOSYS-serie, met uitstekende prestaties en veel verschillende functies. De machine is eenvoudig te verbinden met bijna alle smartphones, ondersteunt Wi-Fi-Direct en heeft een zeer intuïtieve bediening via het 4,3 inch touchscreen.
Maar echt bijzonder is de optionele HyPAS functionaliteit. Het HyPAS platform maakt het mogelijk uw bedrijfsspecifieke applicaties te gebruiken en zo uw werkprocessen verder te optimaliseren.
Printsnelheid | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
Opwarmtijd | 17 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,4 s |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Functie prioriteitsinstellingen lade | Ja |
N-up printen | 2, 4 |
Barcodes afdrukken | Ja |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Printen zonder witranden | Nee |
Kopi‰ren | |
Dubbelzijdig kopi‰ren | Ja |
Modus voor dubbelzijdig kopi‰ren | Auto |
Kopi‰ren | Zwart-wit kopi‰ren |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 40 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 6,4 s |
Maximaal aantal kopie‰n | 999 kopie‰n |
Kopie‰n vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Scannen | |
Duplex scannen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scansnelheid (kleur) | 23 ppm |
Scan snelheid (mono) | 40 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 16 ppm |
Duplex scan speed (black) | 32 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPG, TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Faxen | |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Faxresolutie (zwart) | 400 x 400 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Snelkiezen | Ja |
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
Kenmerken | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1000 - 2500 pagina's per maand |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Duplex functies | Kopi‰ren, Faxen, Printen, Scannen |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
Aantal printerlettertypen | 93 |
Vervangende cartridges | TK-1170 (7.200 pagina's) |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/mý |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/mý |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 160 g/mý |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/mý) | 60 - 163 g/mý |
Mediagewicht voor scannen | 50 - 160 g/mý |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nee |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Mobiele printing technologie‰n | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Prestatie | |
Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
Ge‹ntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Intern geheugen | 512 MB |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Geluidsdrukniveau (kopi‰ren) | 52 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 48 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 29 dB |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | TFT |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 661 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 661 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopi‰ren | 661 W |
Stroomverbruik (gereed) | 21 W |
Slaapstand | 1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,74 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 øC |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 øC |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m |
Certificaten | |
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Certificering | TUV / GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 417 mm |
Diepte | 412 mm |
Hoogte | 437 mm |
Gewicht | 19 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 541 mm |
Diepte verpakking | 555 mm |
Hoogte verpakking | 572 mm |
Gewicht verpakking | 25 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 3600 pagina's |
Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Technische details | |
Certificaten van naleving | REACH, RoHS |
Overige specificaties | |
Type cartridge | TK-1170 |
Warranty | |
Base Warranty | Non Non |