Desktop Monitor - G-MASTER G2745HSU-B2 - 27in - 1920x1080 (FHD) - Black
ITCurry #: 89303408 | Article #: G2745HSU-B2Flash Sale
Minder dan 5 stuks resterend
Minder dan 10 stuks resterend
Minder dan 20 stuks resterend
Meer dan 20 stuks resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dagen resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dag resterend
Prijs:
100,77
Incl. btw
Excl. btw
Levering in Benelux:
Leverbaar in 3 dagen.
Hoeveelheid:
Korte specificaties
-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Indulge in exceptional gaming excellence with the 27" G2745HSU Black Hawk monitor. This display boasts IPS panel technology, a 100Hz refresh rate, and an ultra-swift 1ms MPRT response time. Elevate your gaming adventure to the next level, thanks to the Black Tuner function, ensuring crystal-clear visibility even in the darkest scenes.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/mý |
| Responstijd | 1 ms |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178ø |
| Kijkhoek, verticaal | 178ø |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 4 - 22ø |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energie-effici‰ntieklasse (SDR) | E |
| Energie-effici‰ntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-effici‰ntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1744669 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 434 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 688 mm |
| Diepte verpakking | 688 mm |
| Hoogte verpakking | 125 mm |
| Gewicht verpakking | 5,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB |
| Warranty | |
| Base Warranty | Non Non |
Videos
LENOVO ThinkPad X1 Extreme
{{dataContainer.Product.UnitPrice.toFixed(2)}}