Desktop Monitor - Series 3 Pro 322pv - 22in - 1920x1080 (FHD)
ITCurry #: 1170RFD2 | Article #: 9U5A2AA#ABB-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Jouw monitor voor elke dag
Verruim je blik en verhoog je productiviteit met 21,45 inch extra werkruimte van deze FHD-monitor. Werk comfortabel met een helder, vloeiend beeld en een eenvoudig ontwerp, zodat je elke dag meer kunt doen.
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 54,5 cm (21.4") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | VA |
LED backlight | Ja |
Backlight type | Edge LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 250 cd/mý |
Responstijd | 5 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178ø |
Kijkhoek, verticaal | 178ø |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,25 x 0,24 mm |
Pixeldichtheid | 103 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Schermomlijsting-technologie | Narrow Border |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23ø |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie | |
Energie-effici‰ntieklasse (SDR) | D |
Energie-effici‰ntieklasse (HDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 11 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 22 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-effici‰ntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 øC |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 504,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 180,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 386,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,8 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 504,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 303 mm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 567 mm |
Diepte verpakking | 121 mm |
Hoogte verpakking | 387 mm |
Gewicht verpakking | 4,2 kg |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties | |
Land van herkomst | China, Vietnam |
UNSPSC-code | 43211902 |
Gewicht | 2,8 kg |
Hoogte | 303 mm |
Breedte | 504,2 mm |
Diepte | 50,8 mm |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
Certificering | Australi‰-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TšV Bauart; TšV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TšV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Works With Chromebook-gecertificeerd; South Africa Safety; Veiligheid Oekra‹ne |
Brand-specifieke functies | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122208715 |
Technische details | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Warranty | |
Base Warranty | Non Non |