Xps 15 9520 - 15.6in - i7 12700h - 16GB Ram - 1TB SSD - Uhd+ Touch GeForce Rtx 3050 - Win11 Pro - 1yrps - Qwerty Us/int''''l
ITCurry #: 3314X428 | Article #: M93DRFlash Sale
Minder dan 5 stuks resterend
Minder dan 10 stuks resterend
Minder dan 20 stuks resterend
Meer dan 20 stuks resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dagen resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dag resterend
Prijs:
2597,94
Incl. btw
Excl. btw
Levering in Benelux:
Nu niet op voorraad. Bel ons!
Korte specificaties
-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Koop de Dell XPS 15 laptop met een 16:10 4-zijdige InfinityEdge-beeldscherm en 100% Adobe RGB-kleur.
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Platina, Zilver |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie | 3840 x 2400 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | UHD+ |
Soort paneel | WLED |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 500 cd/mý |
Pixel pitch | 0,09 x 0,09 mm |
Pixeldichtheid | 290 ppi |
RGB-kleurruimte | Adobe RGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 1600:1 |
Processor | |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel© CoreT i7 |
Processorgeneratie | Intel© 12de generatie CoreT i7 |
Processormodel | i7-12700H |
Aantal processorkernen | 14 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,7 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Configureerbare TDP-down | 35 W |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal ge‹nstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | NVMe, PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Ge‹ntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafisch | |
Fabrikant van aparte grafische adapter | Intel |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Grafische geheugen | 4 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter | 7680 x 4320 Pixels |
Maximale resolutie discrete grafische adapter | 7680 x 4320 Pixels |
Audio | |
Audiochip | Realtek ALC3281 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,9 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Netwerk | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel© Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Taal toetsenbord | US International |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Software | |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Trial-software | McAfee© Small Business Security 30-day trial,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Processor speciale functies | |
Intel© Flex Memory Access | Ja |
Intel© Trusted Execution Technology | Ja |
Intel© VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel© Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel© Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 6 |
Batterijcapaciteit | 86 Wh |
Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Snel opladen | Ja |
Batterij-oplaadindicatie | Ja |
Gewicht batterij | 340 g |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 130 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
USB-oplaadspanning | 20 V |
USB-oplaadstroom | 6.5 A |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 øC |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 øC |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 140 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 344,4 mm |
Diepte | 230,1 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,85 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,17 cm |
Gewicht | 1,96 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC |
Warranty | |
Base Warranty | Non Non |
Videos
LENOVO ThinkPad X1 Extreme
{{dataContainer.Product.UnitPrice.toFixed(2)}}